1995 Tampa Bay Buccaneers Offensive & Defensive Season Statistics
Links to ALL Tampa Bay Buccaneers Season Statistics
| Tampa Bay Buccaneers | Opponents | |
|---|---|---|
| TOTAL FIRST DOWNS | 283 | 336 |
| FIRST DOWNS (RUSHING-PASSING-BY-PENALTY) | 101-159-23 | 104-202-30 |
| THIRD DOWN CONVERSIONS | 68/195 | 93/211 |
| FOURTH DOWN CONVERSIONS | 7/13 | 4/7 |
| TOTAL OFFENSIVE YARDS | 4,542 | 5,712 |
| OFFENSE (PLAYS-AVERAGE YARDS) | 952/4.7 | 1,024/5.5 |
| TOTAL RUSHING YARDS | 1,587 | 1,754 |
| RUSHING (PLAYS-AVERAGE YARDS) | 398-4 | 449-3.9 |
| TOTAL PASSING YARDS | 3,341 | 4,098 |
| PASSING (COMP-ATT-INT-AVG) | 267-507-20-6.6 | 346-557-14-7.4 |
| SACKS | 25.0 | 56.0 |
| FIELD GOALS | 19/26 | 31/40 |
| TOUCHDOWNS | 26 | 35 |
| TOUCHDOWNS (RUSHING-PASSING-RETURNS-DEFENSIVE) | 19-5-0-2 | 14-19-0-2 |
| TIME OF POSSESSION | 28:53 | 31:45 |
| TURNOVER RATIO | -4 | |
| PLAYER | ATT | COMP | YDS | COMP % | YDS/ATT | TD | TD% | INT | INT% | LONG | SCK | SACK/LOST | RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trent Dilfer | 415 | 224 | 2,774 | 54 | 6.7 | 4 | 1 | 18 | 4.3 | 64 | 47 | 331 | 60.1 |
| Casey Weldon | 91 | 42 | 519 | 46.2 | 5.7 | 1 | 1.1 | 2 | 2.2 | 40 | 9 | 55 | 58.8 |
| Reggie Roby | 1 | 1 | 48 | 100 | 48 | 0 | -- | 0 | -- | 48 | 0 | 0 | 118.8 |
| PLAYER | ATT | YDS | YDS/ATT | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Errict Rhett | 332 | 1,207 | 3.6 | 21 | 11 |
| Jerry Ellison | 26 | 218 | 8.4 | 75 | 5 |
| Trent Dilfer | 23 | 115 | 5 | 21 | 2 |
| Bobby Joe Edmonds | 5 | 28 | 5.6 | 9 | 0 |
| Lamar Thomas | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Casey Weldon | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 |
| Courtney Hawkins | 4 | 5 | 1.3 | 11 | 0 |
| Dave Moore | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Reggie Roby | 1 | 0 | -- | 0 | 0 |
| PLAYER | REC | YDS | YDS/REC | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jackie Harris | 62 | 751 | 12.1 | 33 | 1 |
| Alvin Harper | 46 | 633 | 13.8 | 49 | 2 |
| Courtney Hawkins | 41 | 493 | 12 | 47 | 0 |
| Horace Copeland | 35 | 605 | 17.3 | 64 | 2 |
| Lawrence Dawsey | 30 | 372 | 12.4 | 26 | 0 |
| Errict Rhett | 14 | 110 | 7.9 | 18 | 0 |
| Dave Moore | 13 | 102 | 7.8 | 21 | 0 |
| Lamar Thomas | 10 | 107 | 10.7 | 24 | 0 |
| Tyji Armstrong | 7 | 68 | 9.7 | 29 | 0 |
| Jerry Ellison | 7 | 44 | 6.3 | 14 | 0 |
| John Booty | 1 | 48 | 48 | 48 | 0 |
| Bobby Joe Edmonds | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| PLAYER | 1-19 A | 1-19 M | 20-29 A | 20-29 M | 30-39 A | 30-39 M | 40-49 A | 40-49 M | 50+ A | 50+ M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Husted | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 5 | 9 | 5 | 3 | 3 |
| TOTAL | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 5 | 9 | 5 | 3 | 3 |
| OPPONENTS TOTAL | 2 | 2 | 13 | 12 | 8 | 7 | 12 | 8 | 5 | 2 |
| PLAYER | PUNTS | AVG | TOUCHBACKS | IN 20 | LONG | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reggie Roby | 77 | 42.8 | 7 | 23 | 61 | 1 |
| TOTAL | 77 | 42.3 | 7 | 23 | 61 | 1 |
| OPPONENTS TOTAL | 57 | 40 | 8 | 12 | 61 | 2 |
| PLAYER | RETURNS | FC | YDS/RET | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Joe Edmonds | 29 | 10 | 10.1 | 45 | 0 |
| TOTAL | 29 | 10 | 10.1 | 45 | 0 |
| OPPONENTS TOTAL | 41 | 11 | 8.2 | 38 | 0 |
| PLAYER | RETURNS | YDS | YDS/RET | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bobby Joe Edmonds | 58 | 1,147 | 19.8 | 44 | 0 |
| Jerry Ellison | 15 | 261 | 17.4 | 33 | 0 |
| Curtis Buckley | 2 | 29 | 14.5 | 18 | 0 |
| Tyji Armstrong | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| TOTAL | 76 | 1,443 | 19 | 44 | 0 |
| OPPONENTS TOTAL | 46 | 856 | 18.6 | 37 | 0 |
| PLAYER | TOT | SOLO | ASSIST | SCK | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Warren Sapp | 0.00 | -- | -- | 3.0 | 0 |
| Melvin Johnson | 0.00 | -- | -- | 0.0 | 0 |
| John Booty | 0.00 | -- | -- | 0.0 | 0 |
| Charles Dimry | 0.00 | -- | -- | 0.0 | 0 |
| Martin Mayhew | 0.00 | -- | -- | 0.0 | 0 |
| Tony Bouie | 0.00 | -- | -- | 0.0 | 0 |
| John Lynch | 0.00 | -- | -- | 0.0 | 0 |
| Lonnie Marts | 0.00 | -- | -- | 0.0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| OPPONENTS TOTAL | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| PLAYER | INT | YDS | YDS/INT | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Mayhew | 5 | 81 | 16.2 | 40 | 0 |
| John Lynch | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Warren Sapp | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| Melvin Johnson | 1 | 0 | -- | 0 | 0 |
| John Booty | 1 | 21 | 21 | 21 | 0 |
| Charles Dimry | 1 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Tony Bouie | 1 | 19 | 19 | 19 | 0 |
| Lonnie Marts | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| TOTAL | 14 | 137 | 9.8 | 40 | 1 |
| OPPONENTS TOTAL | 20 | 204 | 10.2 | 32 | 0 |


